Catálogo de produtos
Comparar produtos
Escolha dois ou três produtos da mesma categoria para ver ficha técnica, preço e condições lado a lado.
Veja as diferenças lado a lado
Deslize a tabela para ver mais colunas, se necessário.
| Detalhe | Motorola Moto G06 128 GB | Motorola Moto G06 256 GB | Motorola Moto G06 64 GB | Samsung Galaxy A17 5G 128 GB |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Moto G06 4G · 128 GB · Azul-marinho | Moto G06 4G · 256 GB · Verde | Moto G06 4G · 64 GB · Azul-marinho | Galaxy A17 5G · 128 GB · Preto |
| Tela | 6,9″ HD+ (720 × 1.640) · até 120 Hz | 6,9″ HD+ (720 × 1.640) · até 120 Hz | 6,9″ HD+ (720 × 1.640) · até 120 Hz | 6,7″ Super AMOLED FHD+ · até 90 Hz |
| Processador | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G81 Extreme | Samsung Exynos 1330 |
| Memória RAM | 4 GB físicos · até 8 GB via RAM Boost | 4 GB físicos · até 8 GB via RAM Boost | 4 GB físicos · até 8 GB adicionais via RAM Boost | 4 GB físicos |
| Armazenamento | 128 GB totais · microSD até 1 TB | 256 GB totais · microSD até 1 TB | 64 GB totais · 42 GB disponíveis informados pela Motorola · microSD até 1 TB | 128 GB totais · expansão por microSD |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.000 mAh (típicos) |
| Carregamento | Carregador de 10 W listado na caixa | Carregador de 10 W listado na caixa | Carregador de 10 W listado na caixa | Suporta até 25 W · adaptador de 25 W vendido separadamente |
| Câmeras | Principal de 50 MP e frontal de 8 MP | Principal de 50 MP e frontal de 8 MP | Principal de 50 MP e frontal de 8 MP | Principal de 50 MP com OIS · ultrawide de 5 MP · macro de 2 MP · frontal de 13 MP |
| Rede | 4G | 4G | 4G | 5G |
| NFC | Não | Não | Não | Sim |
| Sistema | Android 15 no lançamento | Android 15 no lançamento | Android 15 no lançamento | Android 15 no lançamento |
| Preço | Preço de referênciaPix R$ 798,30Cartão R$ 887,0010× de R$ 88,70 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 899,10Cartão R$ 999,0010× de R$ 99,90 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 629,10Cartão R$ 699,0010× de R$ 69,90 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 989,10Cartão R$ 1.099,0010× de R$ 109,90 sem juros |
| Oferta |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |