Catálogo de produtos
Comparar produtos
Escolha dois ou três produtos da mesma categoria para ver ficha técnica, preço e condições lado a lado.
Veja as diferenças lado a lado
Deslize a tabela para ver mais colunas, se necessário.
| Detalhe | Suporte de celular Biker de alumínio | Suporte de celular Eowihor PBH503 | Suporte de celular Gurumania CJ-86 |
|---|---|---|---|
| Modelo | Porta suporte apoio · Preto | PBH503 · Preto · Fixação no guidão | CJ-86 · Preto · Garra com trava |
| Montagem | Abraçadeira com parafuso para guidão | Não informado | Abraçadeira com parafuso mostrada na galeria · confirme a base do kit |
| Tamanho de tela | 3,5 a 7″ segundo a tabela do anúncio | Não informado | 4 a 7″ na descrição · até 7,2″ na tabela |
| Fixação do celular | Pinça ajustável por parafuso | Não informado | Não informado |
| Material informado | Alumínio | Não informado | Corpo em ABS, silicone e ferragens |
| Itens listados | Suporte, dois parafusos, chave Allen e dois adaptadores | Não informado | Não informado |
| Carregamento | Sem carregador integrado | Não informado | Não informado |
| Celulares | Não informado | Telas de 4 a 7″, segundo o anúncio | Não informado |
| Espessura do aparelho | Não informado | Inferior a cerca de 15 mm, segundo a descrição | Até 17 mm segundo a descrição |
| Diâmetro do guidão | Não informado | 20 a 40 mm na descrição · uma arte indica 22 a 40 mm | 18 a 32 mm na descrição · medida divergente na imagem |
| Ajuste | Não informado | Garra com alavanca e articulação de 360° | Não informado |
| Contato | Não informado | Superfícies emborrachadas e calços de silicone para a base | Não informado |
| Conteúdo da caixa | Não informado | Suporte, base e manual, segundo o anúncio | Não informado |
| Fixação e ajuste | Não informado | Não informado | Garras com trava · articulação de 360° |
| Preço | Preço de referênciaR$ 19,04 | Preço de referênciaR$ 70,7941% de desconto anunciadoCartão R$ 70,793× de R$ 23,60 sem juros | Preço de referênciaR$ 29,09 |
| Oferta |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Veja as diferenças lado a lado
Deslize a tabela para ver mais colunas, se necessário.
| Detalhe | Apple iPhone 13 128 GB | Motorola Edge 60 Fusion 256 GB | Motorola Edge 60 Pro 256 GB | Motorola Edge 70 512 GB | Motorola Edge 70 Fusion 256 GB | Motorola Edge 70 Pro 256 GB | Motorola Moto G Max 5G 256 GB | Motorola Moto G06 128 GB | Motorola Moto G06 256 GB | Motorola Moto G06 64 GB | Motorola Moto G17 128 GB | Motorola Moto G37 5G 64 GB | Motorola Moto G67 5G 256 GB | Motorola Moto G86 5G 256 GB | Motorola Moto G86 5G 512 GB | Samsung Galaxy A17 5G 128 GB | Samsung Galaxy A17 5G 256 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | iPhone 13 · 128 GB · Rosa no seletor, branco no título | Edge 60 Fusion 5G · 256 GB · Cinza | Edge 60 Pro 5G · 256 GB · Azul | Edge 70 · XT2601-3 · 512 GB · Bronze Green | Edge 70 Fusion 5G · 256 GB · 8 GB de RAM · Roxo | Edge 70 Pro 5G · 256 GB · Azul-escuro | Moto G Max 5G · XT2621-5 · 256 GB · Azul-claro | Moto G06 4G · 128 GB · Azul-marinho | Moto G06 4G · 256 GB · Verde | Moto G06 4G · 64 GB · Azul-marinho | Moto G17 4G · 128 GB · Roxo | Moto G37 5G · 64 GB · Grafite | Moto G67 5G · 256 GB · 4 GB de RAM · Chumbo | Moto G86 5G · XT2527-1 · 256 GB · Grafite | Moto G86 5G · 512 GB · 12 GB de RAM · Lilás | Galaxy A17 5G · 128 GB · Preto | Galaxy A17 5G · 256 GB · Preto · SM-A176BZKQZTO |
| Tela | 6,1″ OLED Super Retina XDR | 6,7″ pOLED Quad-Curve Super HD · até 120 Hz | 6,7″ pOLED Quad-Curve Super HD · até 120 Hz | 6,7″ Extreme AMOLED 1,5K (1.220 × 2.712) · até 120 Hz | 6,8″ Extreme AMOLED 1,5K · até 144 Hz | 6,8″ Extreme AMOLED 1,5K · até 144 Hz | 6,8″ Extreme AMOLED 1,5K · até 120 Hz | 6,9″ HD+ (720 × 1.640) · até 120 Hz | 6,9″ HD+ (720 × 1.640) · até 120 Hz | 6,9″ HD+ (720 × 1.640) · até 120 Hz | 6,7″ Full HD+ (1.080 × 2.400) · 60 Hz | 6,7″ HD+ (720 × 1.604) · até 120 Hz | 6,8″ Extreme AMOLED 1,5K (1.220 × 2.712) · até 120 Hz | 6,7″ pOLED 1,5K (1.220 × 2.712) · 120 Hz · HDR10+ | 6,7″ pOLED 1,5K (1.220 × 2.712) · até 120 Hz · HDR10+ | 6,7″ Super AMOLED FHD+ · até 90 Hz | 6,7″ Super AMOLED Full HD+ · até 90 Hz |
| Processador | Apple A15 Bionic | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | MediaTek Dimensity 6400 | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 7300 | Samsung Exynos 1330 | Samsung Exynos 1330 |
| Armazenamento | 128 GB totais · sem microSD | 256 GB totais · microSD de até 1 TB | Não informado | 512 GB totais · sem microSD | 256 GB totais | Não informado | 256 GB totais | 128 GB totais · microSD até 1 TB | 256 GB totais · microSD até 1 TB | 64 GB totais · 42 GB disponíveis informados pela Motorola · microSD até 1 TB | 128 GB totais · cerca de 107 GB disponíveis · microSD até 1 TB | 64 GB totais | 256 GB totais · expansão por microSD até 2 TB | 256 GB totais · expansão por microSD | 512 GB totais · expansão por microSD | 128 GB totais · expansão por microSD | 256 GB totais · 234,5 GB disponíveis segundo a Samsung · microSD até 2 TB |
| Câmeras | Principal e ultrawide de 12 MP · frontal de 12 MP | Sony LYTIA 700C de 50 MP com OIS · ultrawide/macro de 13 MP · frontal de 32 MP | Principal Sony LYTIA 700C de 50 MP com OIS · ultrawide/macro de 50 MP · teleobjetiva de 10 MP com OIS e zoom de 3× | Principal de 50 MP com OIS · ultrawide/macro de 50 MP · frontal de 50 MP | Sony LYTIA 710 de 50 MP com OIS · ultrawide/macro de 13 MP · frontal de 32 MP | Principal, ultrawide/macro, teleobjetiva de 3,5× e frontal, todas de 50 MP | Principal de 200 MP com OIS · ultrawide de 8 MP · frontal de 32 MP | Principal de 50 MP e frontal de 8 MP | Principal de 50 MP e frontal de 8 MP | Principal de 50 MP e frontal de 8 MP | Principal de 50 MP (Sony LYTIA 600) · ultrawide de 5 MP · frontal de 32 MP | Não informado | Sony LYTIA 600 de 50 MP · ultrawide de 8 MP · frontal de 32 MP | Sony LYTIA 600 de 50 MP com OIS · ultrawide e macro de 8 MP · frontal de 32 MP | Sony LYTIA 600 de 50 MP com OIS · ultrawide e macro de 8 MP · frontal de 32 MP | Principal de 50 MP com OIS · ultrawide de 5 MP · macro de 2 MP · frontal de 13 MP | Principal de 50 MP com OIS · ultrawide de 5 MP · macro de 2 MP · frontal de 13 MP |
| Vídeo | Até 4K a 60 fps · modo Cinema em 1080p a 30 fps | Não informado | Não informado | Até 4K a 60 fps na traseira e na frontal | Até 4K a 30 fps na traseira e na frontal | Até 4K a 60 fps na traseira e na frontal | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Até 4K a 30 fps na traseira e na frontal | Até 4K a 30 fps na traseira e na frontal | Não informado | Não informado |
| Conector | Lightning | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Recarga sem fio | MagSafe e Qi compatíveis | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Conectividade | 5G · Apple Pay | 5G · NFC | 5G · NFC | Não informado | 5G · NFC | 5G · NFC | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Autenticação | Face ID | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Condição da oferta | Novo, segundo o vendedor | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Cor | Rosa no seletor e nas fotos · título diz branco | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Memória RAM | Não informado | 8 GB físicos · RAM Boost virtual | Não informado | 12 GB físicos · até 12 GB virtuais via RAM Boost | 8 GB físicos · até 16 GB virtuais via RAM Boost | Não informado | 8 GB físicos · até 16 GB virtuais via RAM Boost | 4 GB físicos · até 8 GB via RAM Boost | 4 GB físicos · até 8 GB via RAM Boost | 4 GB físicos · até 8 GB adicionais via RAM Boost | 4 GB físicos · até 8 GB virtuais via RAM Boost | 4 GB físicos · RAM Boost virtual | 4 GB físicos · até 8 GB virtuais via RAM Boost | 8 GB físicos · até 16 GB virtuais via RAM Boost | 12 GB físicos · até 12 GB virtuais via RAM Boost | 4 GB físicos | 8 GB físicos · RAM Plus opcional |
| Bateria | Não informado | 5.200 mAh (capacidade típica) | 6.000 mAh (capacidade típica) | 4.800 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh (capacidade típica) | 6.500 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh (capacidade típica) | 5.000 mAh (típicos) | 5.000 mAh (capacidade típica) |
| Recarga | Não informado | TurboPower de até 68 W | Até 90 W com fio e 15 W sem fio | Não informado | TurboPower de até 68 W | Até 90 W com fio e 15 W sem fio | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Proteção | Não informado | IP68 e IP69 | IP68 e IP69 | IP68 e IP69 | IP68 e IP69 | IP68 e IP69 | IP66, IP68 e IP69 · Gorilla Glass 7i | Não informado | Não informado | Não informado | IP64 · Gorilla Glass 3 | IP64 · Gorilla Glass 7i · MIL-STD 810H conforme a fabricante | IP64 · Gorilla Glass 7i | IP68 e IP69 · Gorilla Glass 7i | IP68 e IP69 | Não informado | IP54 |
| Sistema | Não informado | Android 15 no lançamento | Android 15 na ficha de lançamento | Android 16 na documentação da Motorola | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 no lançamento | Android 15 no lançamento | Android 15 no lançamento | Android 15 no lançamento | Android 16 | Android 16 | Android 15 no lançamento | Android 15 na ficha da Motorola | Android 15 no lançamento | Android 15 (One UI 7) no lançamento |
| Memória e armazenamento | Não informado | Não informado | 12 GB de RAM física · 256 GB internos | Não informado | Não informado | 12 GB de RAM física · 256 GB internos | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Frontal | Não informado | Não informado | 50 MP | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Carregamento | Não informado | Não informado | Não informado | Até 68 W com fio e 15 W sem fio, com equipamentos compatíveis | Não informado | Não informado | TurboPower de 33 W | Carregador de 10 W listado na caixa | Carregador de 10 W listado na caixa | Carregador de 10 W listado na caixa | TurboPower de até 20 W · carregador listado na caixa | Até 20 W com equipamento compatível | Até 30 W no aparelho · carregador TurboPower 33 W | TurboPower de 33 W · carregador listado na caixa | TurboPower de 33 W · carregador listado na caixa | Suporta até 25 W · adaptador de 25 W vendido separadamente | Até 25 W · adaptador de 25 W vendido separadamente |
| Rede e conectividade | Não informado | Não informado | Não informado | 5G · NFC · nano-SIM e eSIM | Não informado | Não informado | 5G · NFC | Não informado | Não informado | Não informado | 4G · NFC · entrada P2 para fone | 5G · NFC | 5G · NFC | 5G · NFC | 5G · NFC | Não informado | Não informado |
| Rede | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 4G | 4G | 4G | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 5G | 5G |
| NFC | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não | Não | Não | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sim | Sim |
| Câmera traseira principal | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 50 MP · Quad Pixel de 12,5 MP | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Vídeo traseiro | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Até 4K a 30 quadros por segundo | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Preço | Preço de referênciaR$ 2.997,00Cartão R$ 2.997,0010× de R$ 299,70 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 1.799,10Cartão R$ 1.999,0010× de R$ 199,90 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 2.564,05Cartão R$ 2.699,0010× de R$ 269,90 sem juros | Preço de referênciaR$ 3.999,00 | Preço de referênciaPix R$ 2.112,71Cartão R$ 2.347,4610× de R$ 234,75 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 2.676,65 | Preço de referênciaPix R$ 1.639,00Cartão R$ 1.821,1110× de R$ 182,11 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 798,30Cartão R$ 887,0010× de R$ 88,70 sem juros | Preço de referência35% de desconto anunciadoPix R$ 899,10Cartão R$ 999,0010× de R$ 99,90 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 629,10Cartão R$ 699,0010× de R$ 69,90 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 788,27Cartão R$ 875,869× de R$ 97,32 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 899,10Cartão R$ 999,0010× de R$ 99,90 sem juros | Preço de referênciaR$ 1.684,00 | Preço de referênciaR$ 1.888,00 | Preço de referênciaPix R$ 2.177,10Cartão R$ 2.419,0010× de R$ 241,90 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 989,10Cartão R$ 1.099,0010× de R$ 109,90 sem juros | Preço de referênciaR$ 1.639,90Cartão R$ 1.891,4412× de R$ 157,62 com acréscimo |
| Oferta |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Veja as diferenças lado a lado
Deslize a tabela para ver mais colunas, se necessário.
| Detalhe | Fone Bluetooth Kateluo LE-2410 | Rise Mode Elite 08 RGB |
|---|---|---|
| Modelo | LE-2410 · Preto · Com gancho de orelha | RM-ME-08-B |
| Formato | Intra-auricular com gancho de orelha | Não informado |
| Conectividade | Bluetooth · anúncio alterna entre 5.0 e 5.3 | Não informado |
| Autonomia dos fones | Até 4 horas anunciadas por carga | Não informado |
| Capacidade do estojo | 300 mAh na tabela · 480 mAh na descrição | Não informado |
| Carregamento | Estojo de recarga com cabo USB-C listado | Não informado |
| Microfone | Integrado, segundo o anúncio | Não informado |
| Resistência dos fones | IPX5 anunciado | Não informado |
| Cabo informado | Não informado | USB-A para USB-C · 1,8 m |
| Captação | Não informado | Cardioide, segundo o fabricante |
| Suporte | Não informado | Braço articulado de mesa |
| Controle | Não informado | Mudo por toque |
| Preço | Preço de referênciaR$ 39,99 | Preço de referênciaR$ 237,43Cartão R$ 252,436× de R$ 42,07 sem juros |
| Oferta |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |