- Início
- Comparar produtos
Catálogo de produtos
Comparar produtos
Escolha dois ou três produtos da mesma categoria para ver ficha técnica, preço e condições lado a lado.
Veja as diferenças lado a lado
Deslize a tabela para ver mais colunas, se necessário.
| Detalhe | Motorola Edge 60 Fusion 256 GB | Motorola Edge 60 Pro 256 GB | Motorola Edge 70 512 GB | Motorola Edge 70 Fusion 256 GB | Motorola Edge 70 Pro 256 GB | Motorola Moto G Max 5G 256 GB | Motorola Moto G06 128 GB | Motorola Moto G06 256 GB | Motorola Moto G06 64 GB | Motorola Moto G17 128 GB | Motorola Moto G37 5G 64 GB | Motorola Moto G67 5G 256 GB | Motorola Moto G86 5G 256 GB | Motorola Moto G86 5G 512 GB | Samsung Galaxy A17 5G 128 GB | Samsung Galaxy A17 5G 256 GB | Samsung Galaxy S26 FE grafite de 128 GB | Samsung Galaxy S26+ azul de 256 GB | Samsung Galaxy S26 Ultra branco de 256 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Edge 60 Fusion 5G · 256 GB · Cinza | Edge 60 Pro 5G · 256 GB · Azul | Edge 70 · XT2601-3 · 512 GB · Bronze Green | Edge 70 Fusion 5G · 256 GB · 8 GB de RAM · Roxo | Edge 70 Pro 5G · 256 GB · Azul-escuro | Moto G Max 5G · XT2621-5 · 256 GB · Azul-claro | Moto G06 4G · 128 GB · Azul-marinho | Moto G06 4G · 256 GB · Verde | Moto G06 4G · 64 GB · Azul-marinho | Moto G17 4G · 128 GB · Roxo | Moto G37 5G · 64 GB · Grafite | Moto G67 5G · 256 GB · 4 GB de RAM · Chumbo | Moto G86 5G · XT2527-1 · 256 GB · Grafite | Moto G86 5G · 512 GB · 12 GB de RAM · Lilás | Galaxy A17 5G · 128 GB · Preto | Galaxy A17 5G · 256 GB · Preto · SM-A176BZKQZTO | Samsung Galaxy S26 FE grafite de 128 GB | Samsung Galaxy S26+ azul de 256 GB | Galaxy S26 Ultra · Branco · 256 GB |
| Tela | 6,7″ pOLED Quad-Curve Super HD · até 120 Hz | 6,7″ pOLED Quad-Curve Super HD · até 120 Hz | 6,7″ Extreme AMOLED 1,5K (1.220 × 2.712) · até 120 Hz | 6,8″ Extreme AMOLED 1,5K · até 144 Hz | 6,8″ Extreme AMOLED 1,5K · até 144 Hz | 6,8″ Extreme AMOLED 1,5K · até 120 Hz | 6,9″ HD+ (720 × 1.640) · até 120 Hz | 6,9″ HD+ (720 × 1.640) · até 120 Hz | 6,9″ HD+ (720 × 1.640) · até 120 Hz | 6,7″ Full HD+ (1.080 × 2.400) · 60 Hz | 6,7″ HD+ (720 × 1.604) · até 120 Hz | 6,8″ Extreme AMOLED 1,5K (1.220 × 2.712) · até 120 Hz | 6,7″ pOLED 1,5K (1.220 × 2.712) · 120 Hz · HDR10+ | 6,7″ pOLED 1,5K (1.220 × 2.712) · até 120 Hz · HDR10+ | 6,7″ Super AMOLED FHD+ · até 90 Hz | 6,7″ Super AMOLED Full HD+ · até 90 Hz | AMOLED de 6,7″ · FHD+ · 120 Hz | 6,7 polegadas | 6,9 polegadas |
| Processador | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | MediaTek Dimensity 6400 | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 7300 | Samsung Exynos 1330 | Samsung Exynos 1330 | Não informado | Não informado | Não informado |
| Memória RAM | 8 GB físicos · RAM Boost virtual | Não informado | 12 GB físicos · até 12 GB virtuais via RAM Boost | 8 GB físicos · até 16 GB virtuais via RAM Boost | Não informado | 8 GB físicos · até 16 GB virtuais via RAM Boost | 4 GB físicos · até 8 GB via RAM Boost | 4 GB físicos · até 8 GB via RAM Boost | 4 GB físicos · até 8 GB adicionais via RAM Boost | 4 GB físicos · até 8 GB virtuais via RAM Boost | 4 GB físicos · RAM Boost virtual | 4 GB físicos · até 8 GB virtuais via RAM Boost | 8 GB físicos · até 16 GB virtuais via RAM Boost | 12 GB físicos · até 12 GB virtuais via RAM Boost | 4 GB físicos | 8 GB físicos · RAM Plus opcional | Não informado | Não informado | Não informado |
| Armazenamento | 256 GB totais · microSD de até 1 TB | Não informado | 512 GB totais · sem microSD | 256 GB totais | Não informado | 256 GB totais | 128 GB totais · microSD até 1 TB | 256 GB totais · microSD até 1 TB | 64 GB totais · 42 GB disponíveis informados pela Motorola · microSD até 1 TB | 128 GB totais · cerca de 107 GB disponíveis · microSD até 1 TB | 64 GB totais | 256 GB totais · expansão por microSD até 2 TB | 256 GB totais · expansão por microSD | 512 GB totais · expansão por microSD | 128 GB totais · expansão por microSD | 256 GB totais · 234,5 GB disponíveis segundo a Samsung · microSD até 2 TB | 128 GB nominais · 110,4 GB disponíveis segundo a Samsung | 256 GB | 256 GB |
| Câmeras | Sony LYTIA 700C de 50 MP com OIS · ultrawide/macro de 13 MP · frontal de 32 MP | Principal Sony LYTIA 700C de 50 MP com OIS · ultrawide/macro de 50 MP · teleobjetiva de 10 MP com OIS e zoom de 3× | Principal de 50 MP com OIS · ultrawide/macro de 50 MP · frontal de 50 MP | Sony LYTIA 710 de 50 MP com OIS · ultrawide/macro de 13 MP · frontal de 32 MP | Principal, ultrawide/macro, teleobjetiva de 3,5× e frontal, todas de 50 MP | Principal de 200 MP com OIS · ultrawide de 8 MP · frontal de 32 MP | Principal de 50 MP e frontal de 8 MP | Principal de 50 MP e frontal de 8 MP | Principal de 50 MP e frontal de 8 MP | Principal de 50 MP (Sony LYTIA 600) · ultrawide de 5 MP · frontal de 32 MP | Não informado | Sony LYTIA 600 de 50 MP · ultrawide de 8 MP · frontal de 32 MP | Sony LYTIA 600 de 50 MP com OIS · ultrawide e macro de 8 MP · frontal de 32 MP | Sony LYTIA 600 de 50 MP com OIS · ultrawide e macro de 8 MP · frontal de 32 MP | Principal de 50 MP com OIS · ultrawide de 5 MP · macro de 2 MP · frontal de 13 MP | Principal de 50 MP com OIS · ultrawide de 5 MP · macro de 2 MP · frontal de 13 MP | Não informado | Não informado | Não informado |
| Bateria | 5.200 mAh (capacidade típica) | 6.000 mAh (capacidade típica) | 4.800 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh (capacidade típica) | 6.500 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh (capacidade típica) | 5.200 mAh (capacidade típica) | 5.000 mAh (típicos) | 5.000 mAh (capacidade típica) | 4.900 mAh típicos | 4.900 mAh típicos | Não informado |
| Recarga | TurboPower de até 68 W | Até 90 W com fio e 15 W sem fio | Não informado | TurboPower de até 68 W | Até 90 W com fio e 15 W sem fio | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Até 45 W com fio e 15 W sem fio | Não informado | Não informado |
| Conectividade | 5G · NFC | 5G · NFC | Não informado | 5G · NFC | 5G · NFC | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Proteção | IP68 e IP69 | IP68 e IP69 | IP68 e IP69 | IP68 e IP69 | IP68 e IP69 | IP66, IP68 e IP69 · Gorilla Glass 7i | Não informado | Não informado | Não informado | IP64 · Gorilla Glass 3 | IP64 · Gorilla Glass 7i · MIL-STD 810H conforme a fabricante | IP64 · Gorilla Glass 7i | IP68 e IP69 · Gorilla Glass 7i | IP68 e IP69 | Não informado | IP54 | Não informado | Não informado | Não informado |
| Sistema | Android 15 no lançamento | Android 15 na ficha de lançamento | Android 16 na documentação da Motorola | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 no lançamento | Android 15 no lançamento | Android 15 no lançamento | Android 15 no lançamento | Android 16 | Android 16 | Android 15 no lançamento | Android 15 na ficha da Motorola | Android 15 no lançamento | Android 15 (One UI 7) no lançamento | Não informado | Não informado | Não informado |
| Memória e armazenamento | Não informado | 12 GB de RAM física · 256 GB internos | Não informado | Não informado | 12 GB de RAM física · 256 GB internos | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Frontal | Não informado | 50 MP | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Vídeo | Não informado | Não informado | Até 4K a 60 fps na traseira e na frontal | Até 4K a 30 fps na traseira e na frontal | Até 4K a 60 fps na traseira e na frontal | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Até 4K a 30 fps na traseira e na frontal | Até 4K a 30 fps na traseira e na frontal | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Carregamento | Não informado | Não informado | Até 68 W com fio e 15 W sem fio, com equipamentos compatíveis | Não informado | Não informado | TurboPower de 33 W | Carregador de 10 W listado na caixa | Carregador de 10 W listado na caixa | Carregador de 10 W listado na caixa | TurboPower de até 20 W · carregador listado na caixa | Até 20 W com equipamento compatível | Até 30 W no aparelho · carregador TurboPower 33 W | TurboPower de 33 W · carregador listado na caixa | TurboPower de 33 W · carregador listado na caixa | Suporta até 25 W · adaptador de 25 W vendido separadamente | Até 25 W · adaptador de 25 W vendido separadamente | Não informado | Não informado | Não informado |
| Rede e conectividade | Não informado | Não informado | 5G · NFC · nano-SIM e eSIM | Não informado | Não informado | 5G · NFC | Não informado | Não informado | Não informado | 4G · NFC · entrada P2 para fone | 5G · NFC | 5G · NFC | 5G · NFC | 5G · NFC | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Rede | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 4G | 4G | 4G | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 5G | 5G | Não informado | 5G | Não informado |
| NFC | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não | Não | Não | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sim | Sim | Não informado | Não informado | Não informado |
| Câmera traseira principal | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 50 MP · Quad Pixel de 12,5 MP | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Vídeo traseiro | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Até 4K a 30 quadros por segundo | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Modelo brasileiro | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | SM-S741BZKJZTO | Não informado | Não informado |
| Chip | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Exynos 2500 | Não informado | Não informado |
| RAM | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Câmeras traseiras | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Principal de 50 MP · ultra-angular de 12 MP · teleobjetiva de 8 MP com zoom óptico de 3x | 50 MP + 12 MP + 10 MP | Não informado |
| Cor da oferta | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Branco |
| Dados por cabo | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | USB 3.2 Gen 1 |
| Captura de vídeo | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | APV e Samsung Log, conforme modo |
| Preço | Preço de referênciaPix R$ 1.799,10Cartão R$ 1.999,0010× de R$ 199,90 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 2.564,05Cartão R$ 2.699,0010× de R$ 269,90 sem juros | Preço de referênciaR$ 3.999,00 | Preço de referênciaPix R$ 2.112,71Cartão R$ 2.347,4610× de R$ 234,75 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 2.676,65 | Preço de referênciaPix R$ 1.639,00Cartão R$ 1.821,1110× de R$ 182,11 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 798,30Cartão R$ 887,0010× de R$ 88,70 sem juros | Preço de referência35% de desconto anunciadoPix R$ 899,10Cartão R$ 999,0010× de R$ 99,90 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 629,10Cartão R$ 699,0010× de R$ 69,90 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 788,27Cartão R$ 875,869× de R$ 97,32 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 899,10Cartão R$ 999,0010× de R$ 99,90 sem juros | Preço de referênciaR$ 1.684,00 | Preço de referênciaR$ 1.888,00 | Preço de referênciaPix R$ 2.177,10Cartão R$ 2.419,0010× de R$ 241,90 sem juros | Preço de referênciaPix R$ 989,10Cartão R$ 1.099,0010× de R$ 109,90 sem juros | Preço de referênciaR$ 1.639,90Cartão R$ 1.891,4412× de R$ 157,62 com acréscimo | Preço de referênciaR$ 3.499,00 | Preço de referência9% de desconto anunciadoPix R$ 4.787,00 | Preço de referênciaR$ 6.499,00 |
| Oferta |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Veja as diferenças lado a lado
Deslize a tabela para ver mais colunas, se necessário.
| Detalhe | Apple iPhone 13 128 GB | Apple iPhone 15 128 GB azul | Apple iPhone 15 256 GB azul | iPhone 16 verde-acinzentado de 128 GB | iPhone 16 preto de 256 GB | Apple iPhone 16e 128 GB preto | iPhone 17 lavanda de 256 GB | iPhone 17 preto de 512 GB | iPhone 17 Pro laranja-cósmico de 256 GB | iPhone 17 Pro Max azul-profundo de 512 GB | Apple iPhone 17e 256 GB branco | iPhone 18 Pro glacial de 256 GB | iPhone 18 Pro preto de 512 GB | iPhone 18 Pro Max preto de 256 GB | iPhone 18 Pro Max glacial de 512 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | iPhone 13 · 128 GB · Rosa no seletor, branco no título | iPhone 15 · 128 GB · Azul | iPhone 15 · 256 GB · Azul | iPhone 16 verde-acinzentado de 128 GB | iPhone 16 preto de 256 GB | iPhone 16e · 128 GB · Preto | iPhone 17 lavanda de 256 GB | iPhone 17 preto de 512 GB | iPhone 17 Pro laranja-cósmico de 256 GB | iPhone 17 Pro Max azul-profundo de 512 GB | iPhone 17e · 256 GB · Branco | iPhone 18 Pro glacial de 256 GB | iPhone 18 Pro preto de 512 GB | iPhone 18 Pro Max · 256 GB · Preto · variante regional a confirmar | iPhone 18 Pro Max glacial de 512 GB |
| Tela | 6,1″ OLED Super Retina XDR | 6,1″ OLED Super Retina XDR | 6,1″ OLED Super Retina XDR | Não informado | Não informado | 6,1″ OLED Super Retina XDR | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 6,1″ OLED Super Retina XDR | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Processador | Apple A15 Bionic | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Armazenamento | 128 GB totais · sem microSD | 128 GB | 256 GB | Não informado | Não informado | 128 GB | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 256 GB | Não informado | Não informado | 256 GB | Não informado |
| Câmeras | Principal e ultrawide de 12 MP · frontal de 12 MP | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Vídeo | Até 4K a 60 fps · modo Cinema em 1080p a 30 fps | Até 4K a 60 fps | Até 4K a 60 fps | Não informado | Não informado | Até 4K a 60 fps | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Conector | Lightning | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | USB-C | Não informado |
| Recarga sem fio | MagSafe e Qi compatíveis | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Conectividade | 5G · Apple Pay | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Autenticação | Face ID | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Condição da oferta | Novo, segundo o vendedor | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Cor | Rosa no seletor e nas fotos · título diz branco | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Chip | Não informado | A16 Bionic | A16 Bionic | Não informado | Não informado | Apple A18 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Apple A19 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Câmeras traseiras | Não informado | Principal de 48 MP e ultrawide de 12 MP | Principal de 48 MP e ultrawide de 12 MP | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Câmera frontal | Não informado | 12 MP | 12 MP | Não informado | Não informado | 12 MP | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 12 MP | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Bateria | Não informado | Até 20 horas de reprodução de vídeo em testes da Apple | Não informado | Não informado | Não informado | Até 26 horas de reprodução de vídeo em testes da Apple | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Recarga | Não informado | USB-C, MagSafe e Qi | USB-C, MagSafe e Qi | Não informado | Não informado | USB-C e Qi | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | USB-C e MagSafe de até 15 W | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Rede | Não informado | 5G | 5G | Não informado | Não informado | 5G | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 5G | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Proteção | Não informado | IP68 | IP68 | Não informado | Não informado | IP68 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | IP68 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Característica 1 | Não informado | Não informado | Não informado | A18 | A18 | Não informado | OLED de 6,3″ | OLED de 6,3″ | A19 Pro | A19 Pro | Não informado | OLED de 6,3″ | OLED de 6,3″ | Não informado | 512 GB |
| Característica 2 | Não informado | Não informado | Não informado | OLED de 6,1″ | OLED de 6,1″ | Não informado | 256 GB | 512 GB | OLED de 6,3″ com ProMotion até 120 Hz | OLED de 6,9″ | Não informado | 256 GB | 512 GB | Não informado | USB-C |
| Característica 3 | Não informado | Não informado | Não informado | 128 GB | 256 GB | Não informado | Não informado | Não informado | 256 GB | 512 GB | Não informado | Câmera principal de 48 MP com abertura dinâmica | Câmera principal de 48 MP com abertura dinâmica | Não informado | Formato Pro Max |
| Característica 4 | Não informado | Não informado | Não informado | Câmeras principal e ultra-angular | MagSafe | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Característica 5 | Não informado | Não informado | Não informado | MagSafe | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Câmera traseira | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Fusion de 48 MP · opções 1x e 2x | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Fusion de 48 MP | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Peso | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 167 g | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 170 g | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| SIM | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Somente eSIM segundo o anúncio. Código regional a confirmar. | Não informado |
| Preço | Preço de referênciaR$ 2.997,00Cartão R$ 2.997,0010× de R$ 299,70 sem juros | Preço de referênciaR$ 3.779,10Cartão R$ 4.199,0010× de R$ 419,90 sem juros | Preço de referênciaR$ 4.219,00Cartão R$ 4.687,7810× de R$ 468,78 sem juros | Preço de referência41% de desconto anunciadoPix R$ 4.549,00Cartão R$ 5.054,4410× de R$ 505,44 sem juros | Preço de referência45% de desconto anunciadoPix R$ 5.199,00Cartão R$ 5.776,6710× de R$ 577,67 sem juros | Preço de referênciaR$ 3.149,10Cartão R$ 3.499,0010× de R$ 349,90 sem juros | Preço de referência30% de desconto anunciadoPix R$ 5.593,38Cartão R$ 5.887,7710× de R$ 588,78 sem juros | Preço de referência25% de desconto anunciadoPix R$ 6.344,10Cartão R$ 7.049,0010× de R$ 704,90 sem juros | Preço de referência22% de desconto anunciadoPix R$ 8.909,10Cartão R$ 9.899,0010× de R$ 989,90 sem juros | Preço de referência20% de desconto anunciadoPix R$ 11.069,10Cartão R$ 12.299,0010× de R$ 1.229,90 sem juros | Preço de referênciaR$ 4.364,10Cartão R$ 4.849,0010× de R$ 484,90 sem juros | Preço de referência10% de desconto anunciadoPix R$ 10.799,10Cartão R$ 11.999,0010× de R$ 1.199,90 sem juros | Preço de referência10% de desconto anunciadoPix R$ 12.149,10Cartão R$ 13.499,0010× de R$ 1.349,90 sem juros | Preço de referênciaR$ 12.050,25Cartão R$ 12.050,2510× de R$ 1.205,03 sem juros | Preço de referência10% de desconto anunciadoPix R$ 13.049,10Cartão R$ 14.499,0010× de R$ 1.449,90 sem juros |
| Oferta |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Veja as diferenças lado a lado
Deslize a tabela para ver mais colunas, se necessário.
| Detalhe | Suporte de celular Biker de alumínio | Suporte de celular Eowihor PBH503 | Suporte de celular Gurumania CJ-86 |
|---|---|---|---|
| Modelo | Porta suporte apoio · Preto | PBH503 · Preto · Fixação no guidão | CJ-86 · Preto · Garra com trava |
| Montagem | Abraçadeira com parafuso para guidão | Não informado | Abraçadeira com parafuso mostrada na galeria · confirme a base do kit |
| Tamanho de tela | 3,5 a 7″ segundo a tabela do anúncio | Não informado | 4 a 7″ na descrição · até 7,2″ na tabela |
| Fixação do celular | Pinça ajustável por parafuso | Não informado | Não informado |
| Material informado | Alumínio | Não informado | Corpo em ABS, silicone e ferragens |
| Itens listados | Suporte, dois parafusos, chave Allen e dois adaptadores | Não informado | Não informado |
| Carregamento | Sem carregador integrado | Não informado | Não informado |
| Celulares | Não informado | Telas de 4 a 7″, segundo o anúncio | Não informado |
| Espessura do aparelho | Não informado | Inferior a cerca de 15 mm, segundo a descrição | Até 17 mm segundo a descrição |
| Diâmetro do guidão | Não informado | 20 a 40 mm na descrição · uma arte indica 22 a 40 mm | 18 a 32 mm na descrição · medida divergente na imagem |
| Ajuste | Não informado | Garra com alavanca e articulação de 360° | Não informado |
| Contato | Não informado | Superfícies emborrachadas e calços de silicone para a base | Não informado |
| Conteúdo da caixa | Não informado | Suporte, base e manual, segundo o anúncio | Não informado |
| Fixação e ajuste | Não informado | Não informado | Garras com trava · articulação de 360° |
| Preço | Preço de referênciaR$ 19,04 | Preço de referênciaR$ 70,7941% de desconto anunciadoCartão R$ 70,793× de R$ 23,60 sem juros | Preço de referênciaR$ 29,09 |
| Oferta |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Ver oferta no Mercado Livre Link de afiliado. Podemos receber comissão pela compra. |
Veja as diferenças lado a lado
Deslize a tabela para ver mais colunas, se necessário.
| Detalhe | Acer Nitro V 15 ANV15-52-778T | ASUS ROG Strix G16 G615JMR-S5001W | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ825W |
|---|---|---|---|
| Modelo | Acer Nitro V 15 ANV15-52-778T | ASUS ROG Strix G16 G615JMR-S5001W | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ825W |
| Característica 1 | Intel Core i7 de 13ª geração | Core i9-14900HX | Ryzen 5 7520U |
| Característica 2 | RTX 4050 de 6 GB | RTX 5060 | 8 GB de RAM |
| Característica 3 | 8 GB DDR5 | 16 GB de RAM | SSD de 256 GB |
| Característica 4 | SSD de 512 GB | SSD de 512 GB | Tela Full HD de 15,6″ |
| Característica 5 | Tela Full HD de 165 Hz | Tela de 16″ a 240 Hz | Windows 11 Home |
| Característica 6 | Linux | Windows 11 Home | Não informado |
